WNS卧式燃油(燃气)承压手机怎么挂梯子上google
WNS系列全自动燃气承压手机怎么挂梯子上google,采用为锅壳式三回程、全湿背结构。燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向后经回燃室进入一烟道管束,经压迫式前烟箱转折180°进入二管束,经过对流换热后排入大气。为供暖、生活用水、生产用热提供源源不断的热能。
主机利用中心对称的三回程结构的设计思想,设计容量较大的三回程手机怎么挂梯子上google。这个锅炉的特点:所有的受压元件与锅筒中心对称,锅炉采用全湿背式结构,以大的内筒和偏心火箱的结构,其有利于扩容足够的辐射受热面。对流受热面有二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接,回燃室后管板采用椭球形封头和管板。二回程和第三回程转弯烟室构成了前烟箱,此处烟温已低于500℃。因此,前烟箱的结构采用轻形结构的耐火保温材料。后烟箱烟气出口布置在沿筒体纵轴的方向,不仅可以缩短炉体长度;又可以避免烟囱放在垂直于筒体纵轴线的方向上,在锅炉启动停止时冷凝水腐蚀锅炉本体。这种锅炉的设计主要考虑了锅炉检修和稳定的原则。锅炉回水进口内设置的淋水装置,回水先冲刷大大减弱,回水先接触烟管再接触炉胆,提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生水击的现象。
本系列锅炉结构紧凑,安装运输方便。出厂前经过热态调试(燃油),不管在启动时还是在运行中都能稳定运行。锅炉配有好的循环水泵进口燃烧器,全自动程序控制,自动化程度高。可使锅炉达到好的燃烧效果。
特性描述:
1、WNS型系列承压卧式燃油(气)手机怎么挂梯子上google是卧式内燃湿背式锅壳锅炉。其主要结构由锅壳、炉胆、转烟室、烟管等组成。选用进口燃烧器,适用多种气体、液体燃料。
2、锅炉主体严格按照JB/T7985─95《承压锅炉通用技术条件》极其相关标准生产制作、检验、品质精良。
3、烟气流程采用三回程布置,全对接焊的湿背式结构,受热面积大。
4、内胆为波纹胆(或直炉胆),转烟箱为非对称偏心结构,对流段插有扰流子,优化烟程。
5、配置进口燃烧机 ( 低NOx型燃烧器 ),烟气中的有害成分低于标准(NOx排放量低于400mg/m3),属于环保产品。压力雾化,(燃油)燃烧全,噪音低,环保指标 均符合要求。
6、排烟口可配置冷凝换热器(可选配),冷凝烟气中的水蒸汽吸收凝结潜热,从而提高锅炉的热效率。
7、锅炉本体承压下运行,采用压力与温度双重信号控制,无隐患。
8、采用先进触摸屏控制器,数码检控系统,具有定时控制,工作纪录、检漏报警功能,并可增设厂家定时锁。
9、锅炉运行实现全自动控制,对出口水温自动调节,锅炉自动点火程序启动,配有多种报警联锁保护装置,确保锅炉可靠运行。
10、美的造型设计,明快的外观色泽,优雅时尚,结构紧凑,外形美观,整体快装出厂,运输安装方便。
技术参数(一)
型号 | 单位 | WNS0.35 | WNS0.7 | WNS1.05 | WNS1.4 | WNS1.75 | WNS2.1 | |
-0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | |||
/95/70 | /95/70 | /95/70 | /95/70 | /95/70 | /95/70 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
额定功率 | MW | 0.35 | 0.7 |
1.05 |
1.4 | 1.75 | 2.1 | |
额定压力 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
热效率 | % | 89 | ||||||
额定发热量 | 万Kcal | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
热水出口 | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
回水口 | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
排污口 | mm | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
阀 | mm | 1100 | 1500 | 2400 | 2800 | 3000 | 4800 | |
烟囱 | mm | 350 | 350 | 400 | 450 | 480 | 550 | |
外形尺寸 | 长mm | 2800 | 3500 | 3800 | 4250 | 4800 | 5050 | |
宽mm | 1460 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2100 | ||
高mm | 1680 | 2600 | 2620 | 2650 | 2700 | 2780 | ||
燃料
消耗 |
然气 | NM3/h | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
轻油 | Kg/h | 33 | 66 | 99 | 132 | 164 | 198 | |
城市煤气 | NM3/h | 84 | 168 | 252 | 336 | 421 | 505 | |
重油 | Kg/h | 34 | 68 | 103 | 138 | 172 | 206 | |
电压 | V | 380V 50Hz | ||||||
总耗电量 | KW | 2.3 | 6.7 | 11 | 13.5 | 16 | 19 | |
运输重量 | t | 1760 | 2340 | 3400 | 4130 | 4800 | 5683 |
技术参数(二)
型号 | 单位 | WNS2.8 | WNS3.5 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7 | WNS10.5 | |
-1.0/ | -1.0/ | -1.0/ | -1.0/ | -1.0/ | -1.0/ | |||
115/70 | 115/70 | 115/70 | 115/70 | 115/70 | 115/70 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
额定功率 | MW | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | |
额定压力 | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
热效率 | % | 90 | ||||||
额定发热量 | 万Kcal | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 900 | |
热水出口 | mm | 125 | 125 | 125 | 2X100 | 2X150 | 2X150 | |
回水口 | mm | 125 | 125 | 125 | 2X100 | 2X150 | 2X150 | |
排污口 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 2X50 | 2X50 | |
阀 | mm | 11000 | 12000 | 13600 | 17200 | 20900 | 25000 | |
烟囱 | mm | 550 | 580 | 600 | 700 | 750 | 1000 | |
外形尺寸 | 长mm | 6100 | 700 | 7850 | 8130 | 8600 | 9208 | |
宽mm | 2750 | 2750 | 2750 | 3570 | 3770 | 4010 | ||
高mm | 3340 | 3350 | 3460 | 3700 | 4150 | 4620 | ||
燃料消耗 | 然气 | NM3/h | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 1200 |
轻油 | Kg/h | 262 | 327 | 393 | 524 | 654 | 982 | |
城市煤气 | NM3/h | 674 | 843 | 1011 | 1348 | 1685 | 2528 | |
重油 | Kg/h | 275 | 344 | 413 | 550 | 688 | 1032 | |
电压 | V | 380 | ||||||
总耗电量 | KW | 21 | 23.5 | 26 | 37 | 37 | 45 | |
运输重量 | t | 9200 | 10400 | 12400 | 13400 | 15300 | 25700 |
手机怎么挂梯子上google